|
|
Bradford Equipment New Inventory - June 21, 2010 Page 2 of 3[click on machine or number to see photos and more detail where available] Next Page [3] |
MACHINE
|
NUMBER
|
TYPE
|
MANUFACTURER
|
MODEL
|
S/N
|
VOLTAGE
|
DIMENSIONS
|
WEIGHT
|
CAPACITY
|
ADDED |
| Conveyor | A2390 | Oscillating pan | GK | SC30.60 | C4055-1 | 460 V drive, 5Hp | 60' long | in 2 parts | June 09 | |
| Core | A2400 | Blower | Brevette | No. PEL048 | June 09 | |||||
| Elevator | A2402 | Vibrating Sand Lift | Vibro Lift | VLS4 | 308 | 575V,864 RPM, | Contract # PE2359 | Date:01-06-94 | Force 34335 N x2 | June 09 |
| Elevator | A2403 | Vibrating Sand Lift | Vibro Lift | VLS4 | 307 | 575V,864 RPM, | Contract # PE2359 | Date:01-06-94 | Force 34335 N x2 | June 09 |
| Aerator | XJ2397 | Pekay | A-360-3-18 | 5635 | 575 V | July 09 | ||||
| Blower | XS2420 | Evacuation fan | New York Blower | Z01312 105 428 STD | 575V,15Hp,3Ph | 43 inch | 30 000 CFM | July 09 | ||
| Core | A2401 | w/sound enclosure | Core Knockout | July 09 | ||||||
| Furnace | A2273 | Electric Resistance | Pyradia | B7D363625SV | 8809004 | 600V, 40KW | July 09 | |||
| Furnace | A2391 | Electric Resistance | Pyradia | B7D363625SV | 8809003 | 600V, 40KW | July 09 | |||
| Grinder | X3S2419 | Vibratory | Sweco | DM-3L | DM 38877 | 575V,1150RPM | 3 phase | July 09 | ||
| Lab | A2405 | Desiccator Pot | July 09 | |||||||
| Mixer | A2392 | High Speed Continuous | Palmer | M200 | M468 | 575 V | year 1991 | July 09 | ||
| Molding Machine | XJ2394 | Rotalift | Osborn | 3131-8 | 14105-D | 575 V | July 09 | |||
| Molding Machine | A2396 | Whisperam -Jolt | Osborn | 3161-RJW-8 | 191-74-E | 575 V | July 09 | |||
| Riddle | A2417 | Sand sieve | motorize | 110 V | 24'' | July 09 | ||||
| Conveyor | A2429 | roller | Rolmaster | 36'' w x 100 ft long | 5 x 20 ft section | Aug-09 | ||||
| Core | A2416 | Electric Shell | Shalco | U-180 | variable 480-575V | w/PLC & touch screen Control | Aug-09 | |||
| Lab | A2428 | Sand control/analyser | Hartley Control Corp | 18MK2 | 18MK2-576 | Aug-09 | ||||
| Lab | XCM2438 | tester | Avro by Tenius-Olson | 550 V | 45 000 lb | Aug-09 | ||||
| Ladle | A2433 | Hand/Lip pour | Dia 24'' x 29'' H | Aug-09 | ||||||
| Ladle | A2434 | Hand/Lip pour | Dia 24'' x 29'' H | Aug-09 | ||||||
| Ladle | A2435 | Hand/Lip pour | Dia 24'' x 29'' H | Aug-09 | ||||||
| Ladle | A2436 | Hand/Lip pour | Dia 24'' x 29'' H | Aug-09 | ||||||
| Ladle | A2437 | Hand/Lip pour | Dia 24'' x 29'' H | Aug-09 | ||||||
| Screen | A2426 | vibrating/type 100 | WS Tyler Co | Circle throw | no.10217 | 440V, 2Hp | 4' x 2' | Aug-09 | ||
| Shakeout | A2431 | Simplicity | N/A | N/A | 460V | 38" X 10' X 24" H | Aug-09 | |||
| Shotblast | X4S2430 | 4 wheels/plate machine | Wheelabrator | LERC4 | 10-0295A | 600 V | 35 to 40' roller inlet & outlet | Aug-09 | ||
| Vacuum | A2427 | Hi-Vac | 250 | HV-1114 | 460V, 50HP | Aug-09 | ||||
| Conveyor | X1R2441 | Belt/Return | 24'' x 35'8'' overall | Sep-09 | ||||||
| Magnet | X1R2440 | Trunnion Arc separator | Eriez | 160° arc | Sep-09 | |||||
| Screen | XS2439 | vibrating, single deck | Jeffrey | MV | Type: ESZ 680/8 | 575 v, 6.83 Amp | 48'' x 48'' , screen 3/4'' | 50lb/cu ft at 60TPH | Sep-09 | |
| Airdryer | X5G2457 | VANAIR | 94G5A-2009-02 | Oct-09 | ||||||
| Blower | X5G2456 | KING | KC-3105C | Oct-09 | ||||||
| Elevator | A2447 | 575 V, 3 Hp | 17' 4'' H | casing 16'' x 48'' | Bucket:12''x5'' | Oct-09 | ||||
| Elevator | A2448 | 575 V, 3 Hp | 15' H | casing 16'' x 48'' | Bucket:12''x5'' | Oct-09 | ||||
| Hopper | A2449 | w/take away belt conv | Horizontal | Storage | Conv-3Hp,575V | Conv. Belt 24'' x 8ft CC | 30 ton | Oct-09 | ||
| Skip Hoist | A2450 | for 40A muller | 575 V, 2 Hp | Bucket:28 1/2 x 27 x 24 | Oct-09 | |||||
| Blower | X5G2456 | King | KC-3105C | year 1998 | 5Hp 110/220V | 1200 CFM | Nov-09 | |||
| Compressor | X6S2458 | Air cooled | Garden Denver | EBPQMB | year 1993 | 100 Hp, 575V | approx. 90 000 Hrs | Nov-09 | ||
| Compressor | X5G2455 | Air, Screw | Quincy | QMA-100 | rebuilt in 2007 | 575V,100CV,3Ph, 60Hz | 732 CFM | Nov-09 | ||
| Conveyor | A2472 | Dual | 3' x 20' long | Nov-09 | ||||||
| Conveyor | A2464 | Spare Motor | vibrating | Nov-09 | ||||||
| Conveyor | A2465 | Spare Motor | vibrating | Nov-09 | ||||||
| Conveyor Feeder | A2476 | New- w/control | Syntron | w/12''x24'' screen | Nov-09 | |||||
| Core | AW2461 | Blower | B&P Flexigas | FG5-10 | 209-6670 | Nov-09 | ||||
| Feeder | A2463 | Sand for U-150 Shell Core | Nov-09 | |||||||
| Feeder | A2462 | Sand for U-180 Shell Core | Nov-09 | |||||||
| Furnace | XAW2483 | w/750Kw ,200Hz power supply only | Inductotherm | 200 Hz | 4,500 lb | Nov-09 | ||||
| Molding Machine | A2459 | Rotalift | Osborn | 3191-20 RJW | w/matchplate handler | Nov-09 | ||||
| Pumping System | A2480 | for continuous mixer | Tinker Omega | New | 150 to 1000lb/min | Nov-09 | ||||
| Pumping System | A2481 | for continuous mixer | Tinker Omega | New | 150 to 1000lb/min | Nov-09 | ||||
| Pumping System | A2482 | for continuous mixer | Tinker Omega | New | 150 to 1000lb/min | Nov-09 | ||||
| Reclaimer | A2479 | Vibraclaim | Gudgeon | VC10 | Nov-09 | |||||
| Reclaimer | A2469 | Spare Motor | Nov-09 | |||||||
| Reclaimer | A2470 | Spare Motor | Nov-09 | |||||||
| Shakeout | A2478 | HF lump bracker 6x8 | Gudgeon | grid=8'' holes | Nov-09 | |||||
| Transformer | A2466 | automatic | Bemag | Nov-09 | ||||||
| Transformer | A2467 | automatic | Bemag | Nov-09 | ||||||
| Transformer | A2468 | automatic | Bemag | Nov-09 | ||||||
| Transporter | A2471 | Bi-directional | 4'' pipe switch | Nov-09 | ||||||
| Transporter | A2474 | pneumatic | 3 cu ft | Nov-09 | ||||||
| Transporter | A2475 | pneumatic | 3 cu ft | Nov-09 | ||||||
| Briqueting Machine | XH2491 | Chip | Y83-160A | year 07-2007 | 440V,25A,27Kva | 1600 KN | Jan-10 | |||
| Control | A2484 | for Sand System | Jan-10 | |||||||
| Conveyor | A2487 | Vibrating | 575 V, 5Hp | 32' Long (386'') 53'' h to bottom pan | Jan-10 | |||||
| Core | XF2502 | Shell | Redford | HS-22-RS | w/controls | Jan-10 | ||||
| Dust Collector | XA2496 | Shaker | 15 Hp, 575 V | Jan-10 | ||||||
| Furnace | XAW2485 | Power unit only | Indoctotherm | 1000 Kw | 460V input,700Hz | Jan-10 | ||||
| Grinder | XH2488 | Belt | 5 & 7.5Hp, 480 & 575V | Jan-10 | ||||||
| Hoist | XH2490 | Chain | Demag | 2 speed | 1000 to 2000 lb | Jan-10 | ||||
| Jib | XH2489 | Free Standing | O'Brien | w/Vulcan 500lb hoist | 10' H, Span 12' | 1 000 lb | Jan-10 | |||
| Lab | A2497 | Tube Filler acc. | Dietert | 315-F | Jan-10 | |||||
| Lab | A2492 | Charpy tester | Tinious Olson | 64414 | Jan-10 | |||||
| Muller | A2486 | Rebuilt | Simpson | 2G | 480 or 575V | batch: 2800 lb | Jan-10 | |||
| Blower | A2495 | Cat: no. 4619-2 | Date: 7-27-76 | 575 V | 26'' diam, 3'' pipe outlet | Pressure 13 ST | 2 Hp | Mar-10 | ||
| Dumper | X4B2503 | Barrel | Hercules | HI-121-EM | D5641 | 208/230/460 V | 750 lb | Mar-10 | ||
| Dust Collect | A2513 | Pulse type | Pangborn | 25 Hp blower,575V | w/ cages & bags | 8,000 CFM | Mar-10 | |||
| Dust Collect | X1D2518 | Shaker | Wheelabrator | 50 Hp | Mar-10 | |||||
| Lift Truck | A2515 | Fork lift | Hyster | H40F | B3T1890R | 5,000 lb | Mar-10 | |||
| Loader | A2510 | Skip/tumblast | Wheelabrator | for 7 cu ft | Mar-10 | |||||
| Loader | A2511 | Skip/tumblast | Wheelabrator | for 22 cu ft | Mar-10 | |||||
| Loader | A2512 | Hydraulic/tumblast | for 9 to 22 cu ft | Mar-10 | ||||||
| Loader | AB2517 | Hydraulic/tumblast | for 6,7,9,14 cu ft | Mar-10 | ||||||
| Mixer | A2507 | Continuous/No Bake | Kloster | 300 lb | Mar-10 | |||||
| Reclaimer | XWO2505 | Vibramill | GK | VM-64 | 480 V | w/Allen Bradley PLC | up to 10 TPH | Mar-10 | ||
| Reclaimer | X1G2523 | Rebuilt/Thermal Sand | Gudgeon | TF-2000 | 1 to 1.25 TPH | Mar-10 | ||||
| Sander | A2508 | Double Belt | Ford Smith | 501 | 5243 | 10 Hp, 575 V | 4 in belt on rubber pulley | Mar-10 | ||
| Shotblast | A2514 | Tumblast | Goff | 24x30UBB | 83251-50-441 -12-83 | 550 V | rubber belt | In like new condition | 3 cu ft | Mar-10 |
| Shotblast | AB2516 | Tumblast | Wheelabrator | A123155 | 460 V | In very Good Running Cond. | 14 cu ft | Mar-10 | ||
| Transporter | A2520 | Pneumatic/elbows | Macawber | spare parts | 1 x 5''- 3 x 4''- 2 x 3'' | Mar-10 | ||||
| Sand Cooler | XMI2425 | Carrier | 48"X 21' | Apr-10 | ||||||
| Dumper | A2535 | Hopper/Bin | 3 ft wide | May-10 | ||||||
| Hoist | A2533 | Electric/chain | Vulcan | 2 Ton | May-10 | |||||
| Hoist | A2530 | Electric/ w-manual trolley | Wright-Way | 20-15 67866 | 575V, 1 Hp, 16 FPM | 1 Ton | May-10 | |||
| Jib | A2531 | Crane | Dressor | diam:14'', 157''H under Beam | span 15' long | 1 Ton | May-10 | |||
| Lab | AF2537 | Moisture tester | Ashworth Speedy | May-10 | ||||||
| Lab | AF2538 | Moisture tester | Ashworth Speedy | May-10 | ||||||
| Lab | AF2539 | Moisture tester | Ashworth Speedy | May-10 | ||||||
| Lab | AF2540 | Moisture tester | Ashworth Speedy | May-10 | ||||||
| Lab | AF2536 | Hardness tester | Dietert | 27007 | May-10 | |||||
| Lab | A2550 | Universal Sand Strenght | Dietert | 400-1 | May-10 | |||||
| Lab | A2549 | Electric Permmeter | Foundry Testing Equip | 338 | May-10 | |||||
| Lab | A2547 | Sand Rammer | Foundry Testing Equip | 315 | May-10 | |||||
| Lab | A2548 | Tube Filler | Foundry Testing Equip | 315-F | May-10 | |||||
| Mold handling | X2H2526 | No Bake System | Kloster | w/-mold bottom boards | May-10 | |||||
| Motor | A2544 | Frame 405T | 100 Hp,575V | 1780 RPM | May-10 | |||||
| Muller | A2545 | Spare wheel | for 1 1/2G | 28'' diam x 10'' w | urethane coated | May-10 | ||||
| Power Pack | AF2542 | for large permanent Mold Mach | Fauver | Hydraulic | 15 Hp, 575V | 6 outlets | May-10 | |||
| Sand Cooler | XMI2524 | Vibrating | Carrier | IHHIAC-4' x 21'6'' | 22410 | 10 Hp | 48'' x 21' 6'' | 100 TPH | May-10 | |
| Saw | A2528 | Table Band Saw | General | throat:35''x25h,table:38x65 | May-10 | |||||
| Saw | A2529 | Table Band Saw | Universal | throat:30.5x16h,table:44.5x30 | May-10 | |||||
| Shotblast | XS2446 | 12 Wheel/monorail | BCP Wheelabrator | A47924 | 1882, year 1997 | 575V 3Ph, 60 Hz | w/dust collector | May-10 | ||
| Vacuum | AF2541 | NFE | 310 | HV-834 | 10 Hp, 575V | May-10 | ||||
| Compaction Table | A2565 | to fit 1/2 circle roller conv | Foot control | 2' x 3' | 1,000 lb | June-10 | ||||
| Conveyor | A2569 | Belt | 11'' x 17' | June-10 | ||||||
| Conveyor | A2566 | circle loop | 30'' x 10' inside x 15' | June-10 | ||||||
| Conveyor | A2567 | Roller | section-39'' x 13' | June-10 | ||||||
| Conveyor | A2568 | Roller | section-39'' x 13' | June-10 | ||||||
| Conveyor | A2562 | w/magnetic pulley | 600 V - 5 Hp | 24'' x 25' | June-10 | |||||
| Cooler | A2563 | Sand | Kloster | Fluidize Bed | w/blower | 1,500 lb | June-10 | |||
| Dust Collector | A2564 | Wheelabrator | June-10 | |||||||
| Elevator | A2570 | Bucket | 600V- 3Hp | 10'' x 2'' x 24' h | June-10 | |||||
| Elevator | A2571 | Bucket | 600V- 2Hp | 12'' x 21'' x 12' 4''h | June-10 | |||||
| Furnace | X5B2546 | Induction | Pillar | MK8 | 40354 -year 2008 | 100Kw,230V,3000Hz | crucible: 6'' x 14'' | 100 lb furnace | June-10 | |
| Hoist | A2573 | w/motorize trolley | RWM | 600V | 2 000 lb | June-10 | ||||
| Lab Equip | X2M2551 | Tensile Tester | Tenious Olson | 60,000 lb | June-10 | |||||
| Manipulator | A2555 | Mold | Quiptec | QSE 2000S | 2,000 lb | June-10 | ||||
| Manipulator | A2556 | Mold | Quiptec | QSE | 700 lb | June-10 | ||||
| Mixer | A2554 | single arm | CE Cast | 2 pumps Furan | 300 lb/min | June-10 | ||||
| Mixer | A2553 | articulated | Kloster | w/Palmer 2 pump system | 600 lb/min | June-10 | ||||
| Reclaimer | A2560 | No-Bake | Kloster Vibraclaim | 5 TPH | June-10 | |||||
| Rollover | A2552 | w/PLC control & hydraulic | BMM | V6085 | year 1996 | 18,5Kw,415V, | opening: 10'' min to 58'' max | 6,000 lb | 1465 RPM | June-10 |
| Sand Heater | A2572 | w/control | Fordath Dependable | DSH-18 | 230V | June-10 | ||||
| Shake out | A2559 | 4 x 6 | June-10 | |||||||
| Silo | A2557 | Sand | 7' x 21' | 40 Ton | June-10 | |||||
| Silo | A2558 | Sand | 8' x 24' | 60 Ton | June-10 | |||||
| Transporter | A2561 | w/control | 4 cu ft | June-10 | ||||||
Click Here for Complete Current Inventory List
Updated
June 21, 2010
|